杏花村街道天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 21.5℃ |
最高氣溫 | 27℃ |
最低氣溫 | 17℃ |
濕度 | 47 |
氣壓 | 999 |
風速 | 4.5 |
風向 | 東南風 |
風級 | 3級 |
![]() |
|
PM2.5 | 24 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:23 | 18:54 |
杏花村街道24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 21℃ |
1:00 | 小雨 | 20℃ |
2:00 | 小雨 | 20℃ |
3:00 | 小雨 | 19℃ |
4:00 | 小雨 | 18℃ |
5:00 | 小雨 | 18℃ |
6:00 | 陰 | 17℃ |
7:00 | 陰 | 17℃ |
8:00 | 陰 | 17℃ |
9:00 | 多云 | 19℃ |
10:00 | 多云 | 21℃ |
11:00 | 晴 | 24℃ |
12:00 | 晴 | 25℃ |
13:00 | 晴 | 26℃ |
14:00 | 晴 | 27℃ |
15:00 | 晴 | 27℃ |
16:00 | 晴 | 26℃ |
17:00 | 晴 | 26℃ |
18:00 | 晴 | 25℃ |
19:00 | 晴 | 25℃ |
20:00 | 晴 | 24℃ |
21:00 | 晴 | 21℃ |
22:00 | 晴 | 21℃ |
23:00 | 晴 | 20℃ |
杏花村街道一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-05-05 | 05:23/18:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
2025-05-06 | 05:22/18:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:東南風
風 速:3-5級
|
2025-05-07 | 05:21/18:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:東風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2025-05-08 | 05:21/18:56 |
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2025-05-09 | 05:20/18:56 |
天 氣:陰
最高氣溫:27℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-05-10 | 05:19/18:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2025-05-11 | 05:18/18:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:南風
風 速:微風
|
杏花村街道生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但風力較大,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意防風。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,路面積水較多,不宜擦洗汽車。如果執(zhí)意擦洗,要做好濺上泥水的心理準備。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |