甘泉天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 8.3℃ |
最高氣溫 | 25℃ |
最低氣溫 | 1℃ |
濕度 | 90 |
氣壓 | 902 |
風(fēng)速 | 0.8 |
風(fēng)向 | 南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 17 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
05:47 | 19:33 |
甘泉24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 8℃ |
1:00 | 多云 | 7℃ |
2:00 | 晴 | 5℃ |
3:00 | 晴 | 4℃ |
4:00 | 晴 | 3℃ |
5:00 | 晴 | 2℃ |
6:00 | 晴 | 3℃ |
7:00 | 晴 | 3℃ |
8:00 | 晴 | 4℃ |
9:00 | 晴 | 8℃ |
10:00 | 晴 | 13℃ |
11:00 | 晴 | 17℃ |
12:00 | 晴 | 22℃ |
13:00 | 晴 | 22℃ |
14:00 | 晴 | 25℃ |
15:00 | 晴 | 25℃ |
16:00 | 晴 | 24℃ |
17:00 | 晴 | 24℃ |
18:00 | 晴 | 22℃ |
19:00 | 晴 | 19℃ |
20:00 | 晴 | 17℃ |
21:00 | 晴 | 15℃ |
22:00 | 晴 | 12℃ |
23:00 | 晴 | 10℃ |
甘泉一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-05-05 | 05:47/19:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-06 | 05:46/19:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-07 | 05:45/19:35 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-08 | 05:44/19:36 |
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
2025-05-09 | 05:43/19:36 |
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-10 | 05:42/19:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-11 | 05:41/19:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
甘泉生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力很大,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意避風(fēng)防曬。 |
紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 晝夜溫差極大,且風(fēng)力較強(qiáng),極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增減衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當(dāng)增減衣服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |